Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Sils IF Herrlag

Följ

Herrlag

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 8

    Placering

  • 0,9

    Poäng/Match

  • 1,4

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Grolanda/Floby 13 8 1 4 41 21 20 25
2 Valtorps IF 13 7 0 6 23 28 -5 21
3 IFK Tidaholm 13 6 2 5 35 23 12 20
4 Falköpings FK 13 6 2 5 21 23 -2 20
5 Ekedalens SK 13 6 2 5 24 27 -3 20
6 Götene IF 13 4 3 6 29 31 -2 15
7 Åsarp-Trädet FK 13 5 0 8 30 44 -14 15
8 Sils IF 7 2 0 5 10 16 -6 6
9 Vinninga AIF 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ospecificerat lag (6) 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng